当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
内蒙古 2019 蒙授本科二批 文科:320 , 理科:274
内蒙古 2019 蒙授高职高专 文科:120 , 理科:120
辽宁 2019 自主招生 文科:564 , 理科:512
辽宁 2019 本科 文科:482 , 理科:369
辽宁 2019 专科 文科:150 , 理科:150
辽宁 2019 体育类本专科 文科:150 , 理科:150
辽宁 2019 艺术类本科 文科:337 , 理科:258
辽宁 2019 None 文科:- , 理科:-
吉林 2019 一批 文科:544 , 理科:530
吉林 2019 二批 文科:372 , 理科:350
吉林 2019 体育类普通本科 文科:344 , 理科:310
吉林 2019 艺术类普通本科 文科:279 , 理科:263
吉林 2019 None 文科:- , 理科:-
黑龙江 2019 一批 文科:500 , 理科:477
黑龙江 2019 二批 文科:424 , 理科:372
黑龙江 2019 艺术类本科 文科:254 , 理科:236
黑龙江 2019 体育类本科 文科:254 , 理科:223
黑龙江 2019 本科三批 文科:348 , 理科:324
黑龙江 2019 高职专科 文科:160 , 理科:160
山东 2019 本科批 文科:503 , 理科:443