当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
吉林 2014 三批 文科:350 , 理科:350
吉林 2014 二批 文科:459 , 理科:445
吉林 2014 体育类本科 文科:320 , 理科:280
吉林 2014 艺术类本科 文科:298 , 理科:290
四川 2014 一批 文科:551 , 理科:540
四川 2014 三批 文科:476 , 理科:446
四川 2014 专科 文科:200 , 理科:180
四川 2014 二批 文科:500 , 理科:475
四川 2014 彝文专业本科 文科:435 , 理科:337
四川 2014 藏文专业本科 文科:304 , 理科:227
天津 2014 一批 文科:523 , 理科:516
天津 2014 专科 文科:- , 理科:-
天津 2014 二批 文科:462 , 理科:439
天津 2014 体育 文科:395 , 理科:366
天津 2014 艺术类 文科:300 , 理科:285
宁夏 2014 一批 文科:517 , 理科:473
宁夏 2014 三批 文科:370 , 理科:320
宁夏 2014 二批 文科:486 , 理科:440
安徽 2014 一批 文科:541 , 理科:489
安徽 2014 三批 文科:469 , 理科:409