当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
陕西 2018 二批 文科:467 , 理科:425
陕西 2018 三批 文科:345 , 理科:332
陕西 2018 艺术类本科 文科:304 , 理科:276
陕西 2018 专科 文科:160 , 理科:160
陕西 2018 艺术类专科 文科:112 , 理科:112
甘肃 2018 一批 文科:502 , 理科:483
甘肃 2018 二批 文科:456 , 理科:436
甘肃 2018 三批 文科:380 , 理科:370
甘肃 2018 高职 文科:180 , 理科:180
甘肃 2018 民族院校民族班 文科:400 , 理科:380
宁夏 2018 一批 文科:528 , 理科:463
宁夏 2018 二批 文科:498 , 理科:432
宁夏 2018 三批 文科:418 , 理科:352
宁夏 2018 专科 文科:200 , 理科:200
宁夏 2018 体育类 文科: , 理科:
宁夏 2018 艺术类 文科: , 理科:
青海 2018 一批 文科:475 , 理科:403
青海 2018 二批 文科:424 , 理科:365
青海 2018 三批 文科:377 , 理科:334
青海 2018 藏汉双语 文科:455 , 理科:399