学费说明:
平均115000铢/年,详细学费如下:
本科专业课程设置 | 费用(每年) |
工商管理 | 135780泰铢 |
市场营销 | 135780泰铢 |
传媒设计 | 135780泰铢 |
农业管理 | 135780泰铢 |
经济学 | 135780泰铢 |
硕士专业课程设置 | 费用(每年) |
MBA | 235780泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。
Maejo University
世界排名
本国排名
学费说明:
平均115000铢/年,详细学费如下:
本科专业课程设置 | 费用(每年) |
工商管理 | 135780泰铢 |
市场营销 | 135780泰铢 |
传媒设计 | 135780泰铢 |
农业管理 | 135780泰铢 |
经济学 | 135780泰铢 |
硕士专业课程设置 | 费用(每年) |
MBA | 235780泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。