当前位置: 艺术联考 艺考资讯 江苏省2014年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)

江苏省2014年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)

发布日期:2022-07-05 04:56:28


院校    代号 院校名称 投档最低分(文化分+专业分) 辅助排序分(文化分)
1102 东南大学 539 321
1103 南京航空航天大学 518 279
1104 南京理工大学 522 295
1106 南京信息工程大学 477 271
1108 南京师范大学 525 259
1110 南京工业大学 493 265
1111 南京邮电大学 482 272
1114 南京工程学院 476 264
1115 南京林业大学 511 288
1116 南京财经大学 492 266
1118 南京艺术学院 501 269
1120 南京晓庄学院 484 289
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 473 252
1128 金陵科技学院 473 242
1221 中国矿业大学 511 282
1222 江苏师范大学 488 272
1224 徐州工程学院 465 253
1242 常州大学 489 259
1243 常州工学院 471 269
1244 江苏理工学院 475 243
1261 苏州大学 528 284
1262 苏州科技学院 489 248
1263 常熟理工学院 470 252
1301 南通大学 484 271
1321 淮海工学院 462 269
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 463 244
1341 淮阴师范学院 475 262
1342 淮阴工学院 465 254
1361 盐城工学院 467 277
1362 盐城师范学院 466 251
1381 扬州大学 496 292
1401 江苏大学 490 288
1421 泰州学院 456 275
1606 南京信息工程大学 468 259
2102 同济大学 548 324
2103 上海交通大学 553 299
2111 上海师范大学 504 272
2115 上海理工大学 508 271
2117 上海海事大学 479 260
2120 上海工程技术大学 488 249
2123 上海应用技术学院 471 236
2124 上海第二工业大学 476 257
2141 上海商学院 476 243
2201 浙江大学 550 302
2202 中国计量学院 476 251
2204 浙江工业大学 494 271
2207 浙江工商大学 490 263
2212 浙江科技学院 471 239
2223 绍兴文理学院 463 261
2231 嘉兴学院 472 242
2246 台州学院 457 238
2410 三明学院 457 247
2411 厦门大学 536 305
2412 集美大学 484 248
2421 莆田学院 447 235
2422 华侨大学 489 246
2448 闽南师范大学 455 248
2521 江西理工大学 458 244
2542 萍乡学院 444 256
2596 景德镇学院 442 259
2601 山东大学 519 270
2602 济南大学 486 292
2606 山东财经大学 471 277
2645 临沂大学 467 256
2706 泰山学院 460 244
3142 北京工商大学 471 247
3144 北京联合大学 462 250
3152 中华女子学院 437 240
3153 华北科技学院 464 255
3206 天津工业大学 448 252
3207 天津商业大学 465 236
3211 天津外国语大学 438 253
3213 天津农学院 460 241
3333 衡水学院 453 254
3401 山西大学 464 240
3406 太原工业学院 462 260
3410 山西农业大学 462 250
3418 运城学院 446 250
3432 晋中学院 415 235
3502 内蒙古师范大学 447 255
4107 沈阳化工大学 447 261
4111 沈阳建筑大学 481 239
4134 大连医科大学 452 251
4139 大连交通大学 458 269
4161 辽宁工程技术大学 415 235
4212 吉林工程技术师范学院 415 235
4233 通化师范学院 435 238
4301 哈尔滨工业大学 523 299
4303 东北林业大学 489 277
4307 哈尔滨商业大学 442 253
4314 牡丹江师范学院 453 250
4333 黑河学院 415 235
4337 绥化学院 447 238
5125 周口师范学院 445 250
5126 郑州师范学院 463 235
5182 南阳理工学院 449 259
5193 河南城建学院 440 255
5198 商丘师范学院 458 237
5206 中南财经政法大学 477 269
5213 武汉体育学院 442 237
5255 湖北汽车工业学院 443 237
5321 湖南科技大学 476 265
5342 衡阳师范学院 461 277
5349 湖南第一师范学院 468 266
5410 广东工业大学 474 253
5421 汕头大学 489 240
5507 钦州学院 415 235
5531 广西科技大学 441 246
5604 琼州学院 460 255
6101 四川大学 517 271
6114 成都学院 454 251
6115 四川理工学院 415 235
6118 内江师范学院 424 239
6131 西南科技大学 452 265
6142 西华师范大学 459 248
6144 绵阳师范学院 458 247
6151 乐山师范学院 435 253
6181 宜宾学院 445 255
6210 重庆师范大学 471 251
6221 重庆科技学院 459 256
6320 六盘水师范学院 415 235
6407 玉溪师范学院 442 236
6408 云南财经大学 438 254
6410 昆明学院 452 264
6415 西南林业大学 464 245
6417 曲靖师范学院 415 235
7101 西北大学 494 273
7111 西安财经学院 461 260
7116 西安邮电大学 437 257
7118 西安科技大学 469 262
7166 商洛学院 458 243
7167 陕西理工学院 460 238
7201 兰州大学 495 235
7217 兰州工业学院 455 253
7401 北方民族大学 457 259

注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。其中,兰州大学要求美术专业省统考成绩不低于260分。